UPDATE HARGA PULSA : SENIN, AGUSTUS 2014
| AS SIMPATI - TELKOMSEL NASIONAL | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| S5 | T-SEL NASIONAL 5.000 | 5.665 |
| S10 | T-SEL NASIONAL 10.000 | 11.065 |
| S20 | T-SEL NASIONAL 20.000 | 20.315 |
| S50 | T-SEL NASIONAL 50.000 | 49.315 |
| S100 | T-SEL NASIONAL 100.000 | 97.565 |
| INDOSAT | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| I5 | INDOSAT 5.000 | 5.565 |
| I10 | INDOSAT 10.000 | 10.565 |
| I25 | INDOSAT 25.000 | 24.815 |
| I50 | INDOSAT 50.000 | 49.165 |
| I100 | INDOSAT 100.000 | 98.165 |
| I5S | INDOSAT SMS 5.000 | 5.190 |
| I5G | INDOSAT GPRS 5.000 | 5.190 |
| I10S | INDOSAT SMS 10.000 | 10.190 |
| I25S | INDOSAT SMS 25.000 | 25.025 |
| XL | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| X5 | XL 5.000 | 5.415 |
| X10 | XL 10.000 | 10.415 |
| X25 | XL 25.000 | 25.065 |
| X50 | XL 50.000 | 49.965 |
| X100 | XL 100.000 | 99.665 |
| AXIS | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| AX1 | AXIS 1.000 | 1.165 |
| AX3 | AXIS 3.000 | 3.165 |
| AX5 | AXIS 5.000 | 5.065 |
| AX10 | AXIS 10.000 | 10.065 |
| AX20 | AXIS 20.000 | 20.065 |
| AX50 | AXIS 50.000 | 50.065 |
| AX100 | AXIS 100.000 | 100.065 |
| CERIA | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| C5 | CERIA 5.000 | 4.865 |
| C10 | CERIA 10.000 | 9.565 |
| C20 | CERIA 20.000 | 19.010 |
| C50 | CERIA 50.000 | 47.365 |
| C100 | CERIA 100.000 | 94.615 |
| ESIA | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| E1 | ESIA 1.000 | 1.165 |
| E5 | ESIA 5.000 | 5.240 |
| E10 | ESIA 10.000 | 10.115 |
| E20 | ESIA 20.000 | 19.765 |
| E50 | ESIA 50.000 | 48.615 |
| E100 | ESIA 100.000 | 97.165 |
| FLEXI | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| F5 | FLEXI 5.000 | 4.965 |
| F10 | FLEXI 10.000 | 9.815 |
| F20 | FLEXI 20.000 | 19.565 |
| F50 | FLEXI 50.000 | 48.665 |
| F100 | FLEXI 100.000 | 97.165 |
| SMARTFREN | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SM5 | SMARTFREN 5.000 | 4.990 |
| SM10 | SMARTFREN 10.000 | 9.765 |
| SM20 | SMARTFREN 20.000 | 19.565 |
| SM50 | SMARTFREN 50.000 | 48.515 |
| SM100 | SMARTFREN 100.000 | 96.665 |
| THREE | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| T1 | THREE 1.000 | 1.065 |
| T3 | THREE 3.000 | 3.065 |
| T5 | THREE 5.000 | 5.015 |
| T10 | THREE 10.000 | 9.965 |
| T30 | THREE 30.000 | 29.665 |
| T50 | THREE 50.000 | 49.565 |
| T100 | THREE 100.000 | 99.065 |
Harga yang kami tawarkan sangatlah stabil, untuk memastikan harga bisa di cek,
FORMAT CEK HARGA (Tanpa Pin)
Format : CH.KODEPRODUK.PIN
Contoh : CH.S.1234
Format : CH.KODEPRODUK.PIN
Contoh : CH.S.1234
Tidak ada komentar:
Posting Komentar